賽果
返回賽果BEST 11 統計數據
- 射門
- 7
- 傳球
- 167/190 (87.9%)
- 搶斷
- 12/34
- 入球
- 3
比賽資訊
- 開賽
- 2026-04-20 23:00
- 賽季
- 18
- 賽事 ID
- #8905
TESLUN 統計數據
- 射門
- 4
- 傳球
- 105/139 (75.5%)
- 搶斷
- 7/28
- 入球
- 1
BEST 11 球員
| 球員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALvINxLuN1017 | FW | 8.4 | 2 | 0 | 14/17 | 2/6 | - | - | ✓ |
| YHQ0601 | MID | 8.2 | 0 | 0 | 23/26 | 1/1 | - | - | - |
| rooney721 | MID | 7.9 | 0 | 1 | 17/19 | 1/4 | - | - | - |
| Kchank1ngJ-41 | MID | 7.5 | 0 | 0 | 17/20 | 2/3 | - | - | - |
| Jackpots-21 | MID | 8.2 | 0 | 2 | 20/25 | 3/10 | - | - | - |
| Man_Tous66 | MID | 7.4 | 0 | 0 | 19/20 | 1/2 | - | - | - |
| RennSportSeven | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 14/15 | 1/2 | - | - | - |
| Wats_Knee_Mud | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 10/12 | 1/2 | - | - | - |
| MarcoW_1224 | DEF | 6.1 | 0 | 0 | 8/8 | 0/2 | - | - | - |
| ZhengGK | GK | 5.8 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2 | - | - |
TESLUN 球員
| 球員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumhui38 | FW | 5.9 | 0 | 0 | 7/12 | 1/2 | - | - | - |
| CN-ON9MO777 | MID | 7.0 | 0 | 0 | 19/21 | 2/15 | - | - | - |
| e4eddie | MID | 7.8 | 1 | 0 | 14/18 | 0/1 | - | - | - |
| cytimm | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 9/11 | 1/3 | - | - | - |
| C-Webber_ | GK | 4.9 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 4 | - | - |