TaiTauFK 2–0 Bunnies Camp
Premier League thế hệ tiếp theo Thứ 2, 9/11 23:30
Thống kê đội
| TaiTauFK | Chỉ số | Bunnies Camp |
|---|---|---|
| 4 | Cú sút | 3 |
| 120/173 (69,4%) | Đường chuyền | 101/155 (65,2%) |
| 10/35 | Cắt bóng | 10/34 |
| 2 | Bàn thắng | 0 |
- Trận đấu bắt đầu
- Thứ 2, 9/11 23:30
- Mùa giải
- 19
- Mã trận EA
- 178702320790329
- ID lịch trình
- #9491
TaiTauFK
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm | Bàn | Hỗ trợ | Chuyền | Cắt bóng | Cứu thua | Thẻ đỏ | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy_WorldNo1 | FW | 7,5 | 1 | 0 | 9/12 | 0/8 | - | - | - |
| Keraunios | FW | 6,9 | 0 | 1 | 10/13 | 0/2 | - | - | - |
| BrianArsenal | MID | 7,2 | 0 | 0 | 18/21 | 0/4 | - | - | - |
| Alvintung826 | MID | 7,3 | 0 | 1 | 17/23 | 1/2 | - | - | - |
| tell_the_dog | MID | 7,4 | 0 | 0 | 16/18 | 1/4 | - | - | - |
| faros112 | MID | 8,2 | 1 | 0 | 13/19 | 3/6 | - | - | Có |
| PEPE__Hin | MID | 7,2 | 0 | 0 | 12/17 | 3/7 | - | - | - |
| xKaiWingx | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 7/16 | 1/1 | - | - | - |
| joseph2017ggg | DEF | 8,2 | 0 | 0 | 11/18 | 1/1 | - | - | - |
| Worstdefender77 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 6/13 | 0/0 | - | - | - |
| JasonNavas9 | GK | 6,6 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3 | - | - |
Bunnies Camp
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm | Bàn | Hỗ trợ | Chuyền | Cắt bóng | Cứu thua | Thẻ đỏ | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JayCheng0317 | FW | 5,8 | 0 | 0 | 8/12 | 1/5 | - | - | - |
| nex1yo | FW | 6,1 | 0 | 0 | 10/15 | 0/5 | - | - | - |
| aim176 | MID | 6,0 | 0 | 0 | 10/16 | 3/7 | - | - | - |
| patrickhohoho | MID | 7,2 | 0 | 0 | 19/27 | 2/2 | - | - | - |
| hinonoy | MID | 6,4 | 0 | 0 | 12/22 | 0/2 | - | - | - |
| Midfield-M10 | MID | 6,5 | 0 | 0 | 8/9 | 0/2 | - | - | - |
| bossn1ck | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/3 | - | - | - |
| wai_jai1992 | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 4/5 | 2/4 | - | - | - |
| TimmyZzzzzzzzz | GK | 5,2 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 6 | - | - |