Konger 1–0 A1 Bakery
次世代プレミアリーグ 11月16日(月) 23:30
チームスタッツ
| Konger | 項目 | A1 Bakery |
|---|---|---|
| 7 | シュート | 3 |
| 185/227 (81.5%) | パス | 79/123 (64.2%) |
| 11/25 | タックル | 8/39 |
| 1 | ゴール | 0 |
- キックオフ
- 11月16日(月) 23:30
- シーズン
- 19
- EA 試合 ID
- 196466005860160
- スケジュール ID
- #9513
Konger
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FatdodoKim1224 | FW | 5.7 | 0 | 0 | 10/15 | 0/2 | - | - | - |
| Anti_KKenneth | FW | 6.2 | 0 | 0 | 12/13 | 0/6 | - | - | - |
| dov-law | MID | 7.1 | 1 | 0 | 9/10 | 2/2 | - | - | - |
| Nellyoio | MID | 7.6 | 0 | 0 | 25/31 | 0/0 | - | - | - |
| Maneo7 | MID | 7.7 | 0 | 0 | 29/31 | 1/2 | - | - | - |
| Zzzoo0i | MID | 7.4 | 0 | 1 | 19/20 | 2/3 | - | - | - |
| X8989X | MID | 8.2 | 0 | 0 | 34/46 | 1/3 | - | - | - |
| gxtengfei822 | DEF | 7.8 | 0 | 0 | 14/16 | 1/1 | - | - | - |
| Andreschan0905 | DEF | 8.9 | 0 | 0 | 14/21 | 3/4 | - | - | はい |
| absolute_birth4 | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 17/21 | 1/2 | - | - | - |
| Mango__Wong__ | GK | 6.1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2 | - | - |
A1 Bakery
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilovcodi99 | FW | 6.2 | 0 | 0 | 7/10 | 1/7 | - | - | - |
| makka8121988 | FW | 6.1 | 0 | 0 | 10/17 | 0/8 | - | - | - |
| w_lung96 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 12/18 | 1/3 | - | - | - |
| KRing520 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 4/11 | 0/0 | - | - | - |
| Chunn13 | MID | 6.2 | 0 | 0 | 6/9 | 0/3 | - | - | - |
| FRANKCSH | MID | 7.0 | 0 | 0 | 13/19 | 2/5 | - | - | - |
| DaRealJChu | MID | 6.9 | 0 | 0 | 17/19 | 1/4 | - | - | - |
| ArfaJai | DEF | 6.6 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | - | - | - |
| gchankm | DEF | 6.8 | 0 | 0 | 4/5 | 1/3 | - | - | - |
| small__grape | DEF | 7.8 | 0 | 0 | 5/11 | 2/4 | - | - | - |