2A2AA 2–3 PASS AND M0VE
次世代チャンピオンシップリーグ 11月11日(水) 23:59
チームスタッツ
| 2A2AA | 項目 | PASS AND M0VE |
|---|---|---|
| 5 | シュート | 14 |
| 118/159 (74.2%) | パス | 139/178 (78.1%) |
| 10/46 | タックル | 14/35 |
| 2 | ゴール | 3 |
- キックオフ
- 11月11日(水) 23:59
- シーズン
- 19
- EA 試合 ID
- 183796614840274
- スケジュール ID
- #9890
2A2AA
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael_ckh | FW | 6.7 | 0 | 1 | 15/19 | 0/2 | - | - | - |
| Zen_Kaito | FW | 7.3 | 1 | 0 | 11/11 | 0/2 | - | - | - |
| zzz116zzz | MID | 6.1 | 0 | 0 | 6/9 | 0/2 | - | - | - |
| arthurlok210 | MID | 8.7 | 0 | 0 | 14/17 | 4/10 | - | - | はい |
| LamLamOzil | MID | 6.9 | 0 | 0 | 15/21 | 2/2 | - | - | - |
| Lcsssss999 | MID | 8.2 | 0 | 1 | 18/23 | 2/4 | - | - | - |
| ArJa5677 | MID | 7.3 | 1 | 0 | 9/12 | 0/7 | - | - | - |
| NgeialPhonse | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 11/13 | 2/11 | - | - | - |
| wwwWoodywww | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/2 | - | - | - |
| Tamjaisamgor-_- | DEF | 6.8 | 0 | 0 | 9/14 | 0/4 | - | - | - |
| Leotam0419 | GK | 5.8 | 0 | 0 | 4/12 | 0/0 | 10 | - | - |
PASS AND M0VE
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shortpanda2000 | FW | 8.7 | 2 | 0 | 18/26 | 2/5 | - | - | - |
| PanaYoha | MID | 7.3 | 0 | 0 | 24/25 | 1/5 | - | - | - |
| kit2222hk2000 | MID | 7.5 | 0 | 0 | 14/22 | 0/2 | - | - | - |
| springpocket_hk | MID | 7.2 | 0 | 1 | 16/19 | 1/2 | - | - | - |
| tonywkl2002 | MID | 7.2 | 0 | 0 | 16/17 | 1/2 | - | - | - |
| alvinfifa321 | MID | 8.5 | 0 | 1 | 16/19 | 2/4 | - | - | - |
| Bubble-Ern | MID | 7.5 | 0 | 0 | 10/14 | 4/7 | - | - | - |
| Easy_Goal_ | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | - | - | - |
| siuho0619 | DEF | 6.8 | 0 | 0 | 12/14 | 0/0 | - | - | - |