FC Cerezo 1–2 PASS AND M0VE
次世代冠军联赛 11月11日(三) 23:30
球队数据
| FC Cerezo | 数据 | PASS AND M0VE |
|---|---|---|
| 6 | 射门 | 4 |
| 77/126 (61.1%) | 传球 | 143/181 (79.0%) |
| 16/36 | 抢断 | 13/33 |
| 1 | 进球 | 2 |
- 开球
- 11月11日(三) 23:30
- 赛季
- 19
- EA 比赛编号
- 183656590790227
- 赛程 ID
- #9898
FC Cerezo
| 球员 | 位置 | 评分 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 扑救 | 红牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jasonpsmx | FW | 7.0 | 0 | 1 | 14/17 | 1/4 | - | - | - |
| Lun2119 | FW | 5.8 | 0 | 0 | 3/8 | 0/0 | - | - | - |
| chunLLL666 | FW | 6.0 | 0 | 0 | 5/6 | 1/3 | - | - | - |
| call_me_kei | MID | 6.4 | 0 | 0 | 10/14 | 0/3 | - | - | - |
| KCArcher_SHINJI_ | MID | 7.3 | 0 | 0 | 13/19 | 1/3 | - | - | - |
| peterjai_ | MID | 6.7 | 0 | 0 | 8/16 | 3/6 | - | - | - |
| Ao_Tanaka22 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 9/15 | 0/5 | - | - | - |
| Joneschan826 | DEF | 7.7 | 1 | 0 | 7/13 | 2/3 | - | - | - |
| Bigdragon_8899 | DEF | 9.3 | 0 | 0 | 6/13 | 5/5 | - | - | - |
| MrWKW3 | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 2/5 | 3/4 | - | - | - |
PASS AND M0VE
| 球员 | 位置 | 评分 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 扑救 | 红牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shortpanda2000 | FW | 6.6 | 0 | 0 | 18/18 | 0/0 | - | - | - |
| PanaYoha | MID | 6.7 | 0 | 0 | 17/19 | 0/0 | - | - | - |
| kit2222hk2000 | MID | 7.0 | 0 | 0 | 9/16 | 3/5 | - | - | - |
| springpocket_hk | MID | 7.1 | 1 | 0 | 11/15 | 1/4 | - | - | - |
| tonywkl2002 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 17/21 | 1/3 | - | - | - |
| alvinfifa321 | MID | 10.0 | 1 | 0 | 23/24 | 6/8 | - | - | 是 |
| Bubble-Ern | MID | 6.9 | 0 | 0 | 16/19 | 0/4 | - | - | - |
| Easy_Goal_ | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 6/10 | 1/2 | - | - | - |
| siuho0619 | DEF | 8.8 | 0 | 0 | 13/19 | 1/3 | - | - | - |