Midnight 3–2 0EQ FC
ลีกแชมเปี้ยนชิพเจเนอเรชั่นถัดไป จ. 16 พ.ย. 23:00
สถิติทีม
| Midnight | สถิติ | 0EQ FC |
|---|---|---|
| 8 | การยิง | 3 |
| 94/136 (69.1%) | การจ่ายบอล | 101/150 (67.3%) |
| 11/25 | การแย่งบอล | 14/30 |
| 3 | ประตู | 2 |
- เตะออก
- จ. 16 พ.ย. 23:00
- ฤดูกาล
- 19
- รหัสแมตช์ EA
- 196322328840382
- รหัสกำหนดการ
- #9900
Midnight
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | คะแนน | ประตู | แอสซิสต์ | จ่ายบอล | แย่งบอล | เซฟ | ใบแดง | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jimmy_0120 | FW | 7.9 | 1 | 1 | 12/16 | 1/4 | - | - | - |
| superlyc316 | FW | 8.5 | 1 | 2 | 8/11 | 0/1 | - | - | - |
| YanWu999 | MID | 7.1 | 0 | 0 | 9/12 | 2/2 | - | - | - |
| Xkkongg | MID | 7.7 | 0 | 0 | 9/12 | 3/4 | - | - | - |
| SevickyLei0718 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 10/14 | 1/4 | - | - | - |
| lkalong13 | MID | 7.9 | 1 | 0 | 15/21 | 1/5 | - | - | - |
| kamho059 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 11/16 | 0/0 | - | - | - |
| KaYiu00 | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | - | - | - |
| Oscar_LCH807 | DEF | 7.3 | 0 | 0 | 7/13 | 0/0 | - | - | - |
| DOKKISAN | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 6/8 | 1/1 | - | - | - |
| wako10701 | GK | 4.8 | 0 | 0 | 4/7 | 0/1 | 2 | - | - |
0EQ FC
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | คะแนน | ประตู | แอสซิสต์ | จ่ายบอล | แย่งบอล | เซฟ | ใบแดง | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wtyhk | FW | 5.8 | 0 | 0 | 9/15 | 0/0 | - | - | - |
| paulctfung | FW | 8.1 | 2 | 0 | 14/18 | 1/2 | - | - | - |
| deejay_crazy- | MID | 7.4 | 0 | 1 | 13/17 | 0/2 | - | - | - |
| CN-ON9MO777 | MID | 7.1 | 0 | 0 | 14/18 | 4/7 | - | - | - |
| cytimm | MID | 7.4 | 0 | 0 | 8/18 | 1/1 | - | - | - |
| Garykit114 | MID | 6.2 | 0 | 0 | 8/12 | 0/1 | - | - | - |
| Wing0420 | DEF | 8.6 | 0 | 0 | 7/13 | 6/9 | - | - | ใช่ |
| SR4_RamosHK | DEF | 8.0 | 0 | 1 | 7/14 | 1/2 | - | - | - |