A1 Bakery 0–2 Bunnies Camp
차세대 프리미어리그 11월 9일 (월) 23:00
팀 기록
| A1 Bakery | 항목 | Bunnies Camp |
|---|---|---|
| 6 | 슈팅 | 8 |
| 126/166 (75.9%) | 패스 | 124/166 (74.7%) |
| 5/23 | 태클 | 13/33 |
| 0 | 골 | 2 |
- 킥오프
- 11월 9일 (월) 23:00
- 시즌
- 19
- EA 경기 ID
- 178348976520132
- 일정 ID
- #9484
A1 Bakery
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden_ymw | FW | 6.1 | 0 | 0 | 9/13 | 0/3 | - | - | - |
| Cian_Cakend | FW | 6.1 | 0 | 0 | 10/11 | 0/2 | - | - | - |
| w_lung96 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 18/26 | 0/2 | - | - | - |
| KRing520 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 15/21 | 0/0 | - | - | - |
| Terencelo0630 | MID | 7.5 | 0 | 0 | 17/19 | 1/3 | - | - | - |
| FRANKCSH | MID | 6.6 | 0 | 0 | 10/16 | 0/4 | - | - | - |
| DaRealJChu | MID | 7.2 | 0 | 0 | 17/19 | 2/3 | - | - | - |
| ArfaJai | DEF | 8.3 | 0 | 0 | 14/20 | 2/2 | - | - | - |
| gchankm | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 7/10 | 0/4 | - | - | - |
| small__grape | DEF | 7.1 | 0 | 0 | 9/11 | 0/0 | - | - | - |
Bunnies Camp
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JayCheng0317 | FW | 8.1 | 1 | 1 | 13/16 | 2/2 | - | - | - |
| nex1yo | FW | 6.3 | 0 | 0 | 11/15 | 2/5 | - | - | - |
| aim176 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 10/15 | 2/8 | - | - | - |
| patrickhohoho | MID | 7.3 | 0 | 0 | 21/28 | 0/1 | - | - | - |
| hinonoy | MID | 7.3 | 0 | 0 | 16/18 | 2/4 | - | - | - |
| Midfield-M10 | MID | 7.4 | 0 | 1 | 9/13 | 1/7 | - | - | - |
| bossn1ck | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 9/13 | 0/0 | - | - | - |
| wai_jai1992 | DEF | 8.0 | 0 | 0 | 12/20 | 1/1 | - | - | - |
| TimmyZzzzzzzzz | GK | 7.0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3 | - | - |