A1 Bakery 0–2 Bunnies Camp
พรีเมียร์ลีกยุคต่อไป จ. 9 พ.ย. 23:00
สถิติทีม
| A1 Bakery | สถิติ | Bunnies Camp |
|---|---|---|
| 6 | การยิง | 8 |
| 126/166 (75.9%) | การจ่ายบอล | 124/166 (74.7%) |
| 5/23 | การแย่งบอล | 13/33 |
| 0 | ประตู | 2 |
- เตะออก
- จ. 9 พ.ย. 23:00
- ฤดูกาล
- 19
- รหัสแมตช์ EA
- 178348976520132
- รหัสกำหนดการ
- #9484
A1 Bakery
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | คะแนน | ประตู | แอสซิสต์ | จ่ายบอล | แย่งบอล | เซฟ | ใบแดง | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden_ymw | FW | 6.1 | 0 | 0 | 9/13 | 0/3 | - | - | - |
| Cian_Cakend | FW | 6.1 | 0 | 0 | 10/11 | 0/2 | - | - | - |
| w_lung96 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 18/26 | 0/2 | - | - | - |
| KRing520 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 15/21 | 0/0 | - | - | - |
| Terencelo0630 | MID | 7.5 | 0 | 0 | 17/19 | 1/3 | - | - | - |
| FRANKCSH | MID | 6.6 | 0 | 0 | 10/16 | 0/4 | - | - | - |
| DaRealJChu | MID | 7.2 | 0 | 0 | 17/19 | 2/3 | - | - | - |
| ArfaJai | DEF | 8.3 | 0 | 0 | 14/20 | 2/2 | - | - | - |
| gchankm | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 7/10 | 0/4 | - | - | - |
| small__grape | DEF | 7.1 | 0 | 0 | 9/11 | 0/0 | - | - | - |
Bunnies Camp
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | คะแนน | ประตู | แอสซิสต์ | จ่ายบอล | แย่งบอล | เซฟ | ใบแดง | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JayCheng0317 | FW | 8.1 | 1 | 1 | 13/16 | 2/2 | - | - | - |
| nex1yo | FW | 6.3 | 0 | 0 | 11/15 | 2/5 | - | - | - |
| aim176 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 10/15 | 2/8 | - | - | - |
| patrickhohoho | MID | 7.3 | 0 | 0 | 21/28 | 0/1 | - | - | - |
| hinonoy | MID | 7.3 | 0 | 0 | 16/18 | 2/4 | - | - | - |
| Midfield-M10 | MID | 7.4 | 0 | 1 | 9/13 | 1/7 | - | - | - |
| bossn1ck | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 9/13 | 0/0 | - | - | - |
| wai_jai1992 | DEF | 8.0 | 0 | 0 | 12/20 | 1/1 | - | - | - |
| TimmyZzzzzzzzz | GK | 7.0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3 | - | - |