TaiTauFK 3–0 A1 Bakery
차세대 프리미어리그 11월 19일 (목) 23:30
팀 기록
| TaiTauFK | 항목 | A1 Bakery |
|---|---|---|
| 8 | 슈팅 | 3 |
| 118/160 (73.8%) | 패스 | 94/143 (65.7%) |
| 16/49 | 태클 | 16/34 |
| — | 가로채기 | — |
| 3 | 골 | 0 |
- 킥오프
- 11월 19일 (목) 23:30
- 시즌
- 19
- EA 경기 ID
- 203242132640469
- 일정 ID
- #9506
TaiTauFK
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy_WorldNo1 | FW | 7.8 | 1 | 1 | 5/12 | 0/5 | - | - | - |
| Keraunios | FW | 6.5 | 0 | 2 | 13/17 | 3/9 | - | - | - |
| BrianArsenal | MID | 7.0 | 0 | 0 | 10/10 | 2/3 | - | - | - |
| Walks_Off_Earth | MID | 8.6 | 1 | 0 | 16/21 | 3/8 | - | - | - |
| Alvintung826 | MID | 8.6 | 1 | 0 | 19/26 | 2/6 | - | - | 예 |
| tell_the_dog | MID | 8.2 | 0 | 0 | 15/15 | 5/9 | - | - | - |
| TonyBigWoood | MID | 7.7 | 0 | 0 | 14/18 | 1/5 | - | - | - |
| keroro0903 | DEF | 7.2 | 0 | 0 | 6/14 | 0/2 | - | - | - |
| joseph2017ggg | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 11/14 | 0/0 | - | - | - |
| Worstdefender77 | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 7/11 | 0/2 | - | - | - |
| JasonNavas9 | GK | 6.9 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2 | - | - |
A1 Bakery
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilovcodi99 | FW | 6.1 | 0 | 0 | 9/11 | 5/8 | - | - | - |
| makka8121988 | FW | 5.8 | 0 | 0 | 11/15 | 0/1 | - | - | - |
| w_lung96 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 9/16 | 2/2 | - | - | - |
| Chunn13 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 9/14 | 2/6 | - | - | - |
| Terencelo0630 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 10/15 | 0/0 | - | - | - |
| FRANKCSH | MID | 7.0 | 0 | 0 | 15/19 | 2/2 | - | - | - |
| DaRealJChu | MID | 6.4 | 0 | 0 | 14/20 | 0/1 | - | - | - |
| ArfaJai | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 5/6 | 2/6 | - | - | - |
| kenyau1113 | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 3/7 | 3/6 | - | - | - |
| gchankm | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 3/10 | 0/2 | - | - | - |
| SiuMing_420 | GK | 4.0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/0 | 6 | - | - |