TaiTauFK 3–0 A1 Bakery
次世代超級聯賽 11月19日(四) 23:30
球隊數據
| TaiTauFK | 數據 | A1 Bakery |
|---|---|---|
| 8 | 射門 | 3 |
| 118/160 (73.8%) | 傳球 | 94/143 (65.7%) |
| 16/49 | 搶斷 | 16/34 |
| — | 截球 | — |
| 3 | 入球 | 0 |
- 開賽
- 11月19日(四) 23:30
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 203242132640469
- 賽事 ID
- #9506
TaiTauFK
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy_WorldNo1 | FW | 7.8 | 1 | 1 | 5/12 | 0/5 | - | - | - |
| Keraunios | FW | 6.5 | 0 | 2 | 13/17 | 3/9 | - | - | - |
| BrianArsenal | MID | 7.0 | 0 | 0 | 10/10 | 2/3 | - | - | - |
| Walks_Off_Earth | MID | 8.6 | 1 | 0 | 16/21 | 3/8 | - | - | - |
| Alvintung826 | MID | 8.6 | 1 | 0 | 19/26 | 2/6 | - | - | 有 |
| tell_the_dog | MID | 8.2 | 0 | 0 | 15/15 | 5/9 | - | - | - |
| TonyBigWoood | MID | 7.7 | 0 | 0 | 14/18 | 1/5 | - | - | - |
| keroro0903 | DEF | 7.2 | 0 | 0 | 6/14 | 0/2 | - | - | - |
| joseph2017ggg | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 11/14 | 0/0 | - | - | - |
| Worstdefender77 | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 7/11 | 0/2 | - | - | - |
| JasonNavas9 | GK | 6.9 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2 | - | - |
A1 Bakery
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilovcodi99 | FW | 6.1 | 0 | 0 | 9/11 | 5/8 | - | - | - |
| makka8121988 | FW | 5.8 | 0 | 0 | 11/15 | 0/1 | - | - | - |
| w_lung96 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 9/16 | 2/2 | - | - | - |
| Chunn13 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 9/14 | 2/6 | - | - | - |
| Terencelo0630 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 10/15 | 0/0 | - | - | - |
| FRANKCSH | MID | 7.0 | 0 | 0 | 15/19 | 2/2 | - | - | - |
| DaRealJChu | MID | 6.4 | 0 | 0 | 14/20 | 0/1 | - | - | - |
| ArfaJai | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 5/6 | 2/6 | - | - | - |
| kenyau1113 | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 3/7 | 3/6 | - | - | - |
| gchankm | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 3/10 | 0/2 | - | - | - |
| SiuMing_420 | GK | 4.0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/0 | 6 | - | - |