2A2AA 5–0 Minnow FC
차세대 챔피언십 리그 11월 9일 (월) 23:00
팀 기록
| 2A2AA | 항목 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 10 | 슈팅 | 0 |
| 176/210 (83.8%) | 패스 | 53/85 (62.4%) |
| 9/30 | 태클 | 12/25 |
| 5 | 골 | 0 |
- 킥오프
- 11월 9일 (월) 23:00
- 시즌
- 19
- EA 경기 ID
- 178476730060055
- 일정 ID
- #9878
2A2AA
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen_Kaito | FW | 8.4 | 2 | 0 | 12/13 | 1/8 | - | - | - |
| ArJa5677 | FW | 6.5 | 0 | 0 | 13/15 | 2/5 | - | - | - |
| zzz116zzz | MID | 9.2 | 0 | 2 | 35/41 | 2/3 | - | - | - |
| arthurlok210 | MID | 7.8 | 0 | 0 | 15/16 | 1/4 | - | - | - |
| LamLamOzil | MID | 8.4 | 0 | 2 | 25/33 | 1/2 | - | - | - |
| Lcsssss999 | MID | 7.6 | 0 | 1 | 18/24 | 1/5 | - | - | - |
| chkterry | MID | 10.0 | 3 | 0 | 24/26 | 0/1 | - | - | 예 |
| NgeialPhonse | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 14/16 | 0/0 | - | - | - |
| wwwWoodywww | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 10/13 | 1/1 | - | - | - |
| forfourfox | DEF | 7.2 | 0 | 0 | 8/10 | 0/1 | - | - | - |
| Leotam0419 | GK | 6.2 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | - | - |
Minnow FC
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boscopoon27 | MID | 6.1 | 0 | 0 | 9/9 | 0/5 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 13/17 | 3/4 | - | - | - |
| cwy27 | DEF | 9.2 | 0 | 0 | 11/28 | 3/6 | - | - | - |