2A2AA 5–0 Minnow FC
次世代冠軍聯賽 11月9日(一) 23:00
球隊數據
| 2A2AA | 數據 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 10 | 射門 | 0 |
| 176/210 (83.8%) | 傳球 | 53/85 (62.4%) |
| 9/30 | 搶斷 | 12/25 |
| 5 | 入球 | 0 |
- 開賽
- 11月9日(一) 23:00
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 178476730060055
- 賽事 ID
- #9878
2A2AA
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen_Kaito | FW | 8.4 | 2 | 0 | 12/13 | 1/8 | - | - | - |
| ArJa5677 | FW | 6.5 | 0 | 0 | 13/15 | 2/5 | - | - | - |
| zzz116zzz | MID | 9.2 | 0 | 2 | 35/41 | 2/3 | - | - | - |
| arthurlok210 | MID | 7.8 | 0 | 0 | 15/16 | 1/4 | - | - | - |
| LamLamOzil | MID | 8.4 | 0 | 2 | 25/33 | 1/2 | - | - | - |
| Lcsssss999 | MID | 7.6 | 0 | 1 | 18/24 | 1/5 | - | - | - |
| chkterry | MID | 10.0 | 3 | 0 | 24/26 | 0/1 | - | - | 有 |
| NgeialPhonse | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 14/16 | 0/0 | - | - | - |
| wwwWoodywww | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 10/13 | 1/1 | - | - | - |
| forfourfox | DEF | 7.2 | 0 | 0 | 8/10 | 0/1 | - | - | - |
| Leotam0419 | GK | 6.2 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | - | - |
Minnow FC
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boscopoon27 | MID | 6.1 | 0 | 0 | 9/9 | 0/5 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 13/17 | 3/4 | - | - | - |
| cwy27 | DEF | 9.2 | 0 | 0 | 11/28 | 3/6 | - | - | - |