FIFA La Vida 1–1 PASS AND M0VE
次世代冠軍聯賽 11月9日(一) 23:30
球隊數據
| FIFA La Vida | 數據 | PASS AND M0VE |
|---|---|---|
| — | 射門 | — |
| — | 傳球 | — |
| — | 搶斷 | — |
| — | 入球 | — |
FIFA La Vida 未有球員數據。
PASS AND M0VE 未有球員數據。
- 開賽
- 11月9日(一) 23:30
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 178616545870175
- 賽事 ID
- #9882
FIFA La Vida
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frankiewong99999 | FW | 6.3 | 0 | 0 | 11/15 | 1/8 | - | - | - |
| Yujin__An110 | FW | 6.8 | 0 | 1 | 10/14 | 2/4 | - | - | - |
| sooyaaa__1030 | MID | 7.8 | 1 | 0 | 10/14 | 1/2 | - | - | - |
| Chunkit0831 | MID | 8.2 | 0 | 0 | 11/14 | 3/3 | - | - | - |
| HaleEndProduct | MID | 7.5 | 0 | 0 | 16/22 | 2/3 | - | - | - |
| KiroYin | MID | 6.4 | 0 | 0 | 10/13 | 0/1 | - | - | - |
| HazardEden__10 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 13/18 | 0/3 | - | - | - |
| fergie4424 | DEF | 6.5 | 0 | 0 | 4/4 | 1/2 | - | - | - |
| Mario00713 | DEF | 8.4 | 0 | 0 | 10/13 | 2/2 | - | - | 有 |
| LFChia | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 7/9 | 0/0 | - | - | - |
| The_Goooners | GK | 5.3 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 2 | - | - |
PASS AND M0VE
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backpaininmyarea | FW | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| kit2222hk2000 | MID | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| springpocket_hk | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| tonywkl2002 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| shortpanda2000 | MID | 3.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| alvinfifa321 | MID | 8.5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Bubble-Ern | MID | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| don829hk | DEF | 8.1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| siuho0619 | DEF | 8.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |