Joyriders FC 3–2 Minnow FC
Giải vô địch thế hệ tiếp theo Thứ 4, 11/11 23:30
Thống kê đội
| Joyriders FC | Chỉ số | Minnow FC |
|---|---|---|
| 11 | Cú sút | 2 |
| 168/203 (82,8%) | Đường chuyền | 66/100 (66,0%) |
| 6/26 | Cắt bóng | 8/31 |
| 3 | Bàn thắng | 2 |
- Trận đấu bắt đầu
- Thứ 4, 11/11 23:30
- Mùa giải
- 19
- Mã trận EA
- 183726534350375
- ID lịch trình
- #9897
Joyriders FC
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm | Bàn | Hỗ trợ | Chuyền | Cắt bóng | Cứu thua | Thẻ đỏ | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeno1412 | FW | 7,5 | 1 | 0 | 13/14 | 0/1 | - | - | - |
| ikerchung | MID | 9,6 | 1 | 1 | 26/26 | 2/3 | - | - | Có |
| michael_tkh | MID | 7,8 | 0 | 0 | 28/32 | 1/2 | - | - | - |
| kcs1214 | MID | 7,2 | 0 | 0 | 20/27 | 0/2 | - | - | - |
| Sorlobk | MID | 7,6 | 0 | 0 | 17/24 | 1/3 | - | - | - |
| Kamen_Rider360 | MID | 7,4 | 0 | 0 | 18/24 | 1/6 | - | - | - |
| San88SD | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 13/16 | 0/1 | - | - | - |
| wcpbom | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 13/15 | 1/5 | - | - | - |
| BlackGhostTim | DEF | 7,8 | 0 | 1 | 12/15 | 0/1 | - | - | - |
Minnow FC
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm | Bàn | Hỗ trợ | Chuyền | Cắt bóng | Cứu thua | Thẻ đỏ | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwy27 | FW | 6,6 | 0 | 1 | 12/19 | 0/3 | - | - | - |
| boscopoon27 | MID | 6,0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/6 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6,2 | 0 | 0 | 11/13 | 0/1 | - | - | - |
| FloydWantBreathe | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 6/15 | 0/2 | - | - | - |