Joyriders FC 3–2 Minnow FC
次世代冠軍聯賽 11月11日(三) 23:30
球隊數據
| Joyriders FC | 數據 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 11 | 射門 | 2 |
| 168/203 (82.8%) | 傳球 | 66/100 (66.0%) |
| 6/26 | 搶斷 | 8/31 |
| 3 | 入球 | 2 |
- 開賽
- 11月11日(三) 23:30
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 183726534350375
- 賽事 ID
- #9897
Joyriders FC
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zeno1412 | FW | 7.5 | 1 | 0 | 13/14 | 0/1 | - | - | - |
| ikerchung | MID | 9.6 | 1 | 1 | 26/26 | 2/3 | - | - | 有 |
| michael_tkh | MID | 7.8 | 0 | 0 | 28/32 | 1/2 | - | - | - |
| kcs1214 | MID | 7.2 | 0 | 0 | 20/27 | 0/2 | - | - | - |
| Sorlobk | MID | 7.6 | 0 | 0 | 17/24 | 1/3 | - | - | - |
| Kamen_Rider360 | MID | 7.4 | 0 | 0 | 18/24 | 1/6 | - | - | - |
| San88SD | DEF | 7.2 | 0 | 0 | 13/16 | 0/1 | - | - | - |
| wcpbom | DEF | 7.8 | 0 | 0 | 13/15 | 1/5 | - | - | - |
| BlackGhostTim | DEF | 7.8 | 0 | 1 | 12/15 | 0/1 | - | - | - |
Minnow FC
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cwy27 | FW | 6.6 | 0 | 1 | 12/19 | 0/3 | - | - | - |
| boscopoon27 | MID | 6.0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/6 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6.2 | 0 | 0 | 11/13 | 0/1 | - | - | - |
| FloydWantBreathe | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 6/15 | 0/2 | - | - | - |