2A2AA 1–0 Platonic HK
次世代チャンピオンシップリーグ 11月9日(月) 23:30
チームスタッツ
| 2A2AA | 項目 | Platonic HK |
|---|---|---|
| 3 | シュート | 0 |
| 189/221 (85.5%) | パス | 81/114 (71.1%) |
| 7/19 | タックル | 11/35 |
| 1 | ゴール | 0 |
- キックオフ
- 11月9日(月) 23:30
- シーズン
- 19
- EA 試合 ID
- 178802064570282
- スケジュール ID
- #9884
2A2AA
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen_Kaito | FW | 6.1 | 0 | 0 | 13/17 | 0/4 | - | - | - |
| ArJa5677 | FW | 7.2 | 1 | 0 | 12/16 | 0/2 | - | - | - |
| zzz116zzz | MID | 8.0 | 0 | 0 | 30/36 | 3/3 | - | - | - |
| arthurlok210 | MID | 8.8 | 0 | 0 | 26/27 | 3/4 | - | - | はい |
| LamLamOzil | MID | 8.2 | 0 | 1 | 31/40 | 1/1 | - | - | - |
| Lcsssss999 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 18/22 | 0/4 | - | - | - |
| chkterry | MID | 6.8 | 0 | 0 | 20/22 | 0/0 | - | - | - |
| NgeialPhonse | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 10/10 | 0/0 | - | - | - |
| wwwWoodywww | DEF | 6.6 | 0 | 0 | 11/11 | 0/0 | - | - | - |
| forfourfox | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 15/17 | 0/1 | - | - | - |
| Leotam0419 | GK | 6.2 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1 | - | - |
Platonic HK
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinclau | FW | 6.1 | 0 | 0 | 12/17 | 1/3 | - | - | - |
| kwonjiyong818 | FW | 6.7 | 0 | 0 | 14/15 | 2/2 | - | - | - |
| nige213 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 12/17 | 0/3 | - | - | - |
| yinLC92 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 9/12 | 0/4 | - | - | - |
| ronaldfly17 | MID | 6.3 | 0 | 0 | 14/18 | 1/4 | - | - | - |
| leon1832003 | DEF | 8.0 | 0 | 0 | 7/13 | 4/8 | - | - | - |