2A2AA 1–0 Platonic HK
차세대 챔피언십 리그 11월 9일 (월) 23:30
팀 기록
| 2A2AA | 항목 | Platonic HK |
|---|---|---|
| 3 | 슈팅 | 0 |
| 189/221 (85.5%) | 패스 | 81/114 (71.1%) |
| 7/19 | 태클 | 11/35 |
| 1 | 골 | 0 |
- 킥오프
- 11월 9일 (월) 23:30
- 시즌
- 19
- EA 경기 ID
- 178802064570282
- 일정 ID
- #9884
2A2AA
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen_Kaito | FW | 6.1 | 0 | 0 | 13/17 | 0/4 | - | - | - |
| ArJa5677 | FW | 7.2 | 1 | 0 | 12/16 | 0/2 | - | - | - |
| zzz116zzz | MID | 8.0 | 0 | 0 | 30/36 | 3/3 | - | - | - |
| arthurlok210 | MID | 8.8 | 0 | 0 | 26/27 | 3/4 | - | - | 예 |
| LamLamOzil | MID | 8.2 | 0 | 1 | 31/40 | 1/1 | - | - | - |
| Lcsssss999 | MID | 6.7 | 0 | 0 | 18/22 | 0/4 | - | - | - |
| chkterry | MID | 6.8 | 0 | 0 | 20/22 | 0/0 | - | - | - |
| NgeialPhonse | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 10/10 | 0/0 | - | - | - |
| wwwWoodywww | DEF | 6.6 | 0 | 0 | 11/11 | 0/0 | - | - | - |
| forfourfox | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 15/17 | 0/1 | - | - | - |
| Leotam0419 | GK | 6.2 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1 | - | - |
Platonic HK
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinclau | FW | 6.1 | 0 | 0 | 12/17 | 1/3 | - | - | - |
| kwonjiyong818 | FW | 6.7 | 0 | 0 | 14/15 | 2/2 | - | - | - |
| nige213 | MID | 6.5 | 0 | 0 | 12/17 | 0/3 | - | - | - |
| yinLC92 | MID | 6.6 | 0 | 0 | 9/12 | 0/4 | - | - | - |
| ronaldfly17 | MID | 6.3 | 0 | 0 | 14/18 | 1/4 | - | - | - |
| leon1832003 | DEF | 8.0 | 0 | 0 | 7/13 | 4/8 | - | - | - |