FC Cerezo 3–1 Minnow FC
次世代冠军联赛 11月9日(一) 23:30
球队数据
| FC Cerezo | 数据 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 7 | 射门 | 2 |
| 104/141 (73.8%) | 传球 | 81/116 (69.8%) |
| 9/36 | 抢断 | 5/19 |
| 3 | 进球 | 1 |
- 开球
- 11月9日(一) 23:30
- 赛季
- 19
- EA 比赛编号
- 178674359480291
- 赛程 ID
- #9885
FC Cerezo
| 球员 | 位置 | 评分 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 扑救 | 红牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jasonpsmx | FW | 7.4 | 1 | 0 | 13/18 | 1/2 | - | - | - |
| jamesmkk | FW | 6.3 | 0 | 0 | 7/14 | 2/15 | - | - | - |
| chunLLL666 | FW | 8.1 | 2 | 1 | 12/14 | 0/3 | - | - | 是 |
| heabig-_- | MID | 6.9 | 0 | 0 | 16/21 | 0/1 | - | - | - |
| Joneschan826 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 11/13 | 1/3 | - | - | - |
| peterjai_ | MID | 6.5 | 0 | 0 | 9/15 | 0/0 | - | - | - |
| Ao_Tanaka22 | MID | 7.5 | 0 | 0 | 11/16 | 3/8 | - | - | - |
| call_me_kei | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 8/11 | 1/3 | - | - | - |
| Bigdragon_8899 | DEF | 6.8 | 0 | 0 | 5/6 | 1/1 | - | - | - |
| MrWKW3 | DEF | 7.1 | 0 | 0 | 12/13 | 0/0 | - | - | - |
Minnow FC
| 球员 | 位置 | 评分 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 扑救 | 红牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoHin2468 | FW | 6.1 | 0 | 0 | 11/16 | 0/0 | - | - | - |
| FloydWantBreathe | FW | 7.2 | 0 | 1 | 23/29 | 1/2 | - | - | - |
| boscopoon27 | MID | 7.1 | 0 | 0 | 13/17 | 2/6 | - | - | - |
| cwy27 | DEF | 7.3 | 0 | 0 | 10/18 | 2/4 | - | - | - |