FC Cerezo 3–1 Minnow FC
次世代冠軍聯賽 11月9日(一) 23:30
球隊數據
| FC Cerezo | 數據 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 7 | 射門 | 2 |
| 104/141 (73.8%) | 傳球 | 81/116 (69.8%) |
| 9/36 | 搶斷 | 5/19 |
| 3 | 入球 | 1 |
- 開賽
- 11月9日(一) 23:30
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 178674359480291
- 賽事 ID
- #9885
FC Cerezo
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jasonpsmx | FW | 7.4 | 1 | 0 | 13/18 | 1/2 | - | - | - |
| jamesmkk | FW | 6.3 | 0 | 0 | 7/14 | 2/15 | - | - | - |
| chunLLL666 | FW | 8.1 | 2 | 1 | 12/14 | 0/3 | - | - | 有 |
| heabig-_- | MID | 6.9 | 0 | 0 | 16/21 | 0/1 | - | - | - |
| Joneschan826 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 11/13 | 1/3 | - | - | - |
| peterjai_ | MID | 6.5 | 0 | 0 | 9/15 | 0/0 | - | - | - |
| Ao_Tanaka22 | MID | 7.5 | 0 | 0 | 11/16 | 3/8 | - | - | - |
| call_me_kei | DEF | 7.0 | 0 | 0 | 8/11 | 1/3 | - | - | - |
| Bigdragon_8899 | DEF | 6.8 | 0 | 0 | 5/6 | 1/1 | - | - | - |
| MrWKW3 | DEF | 7.1 | 0 | 0 | 12/13 | 0/0 | - | - | - |
Minnow FC
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoHin2468 | FW | 6.1 | 0 | 0 | 11/16 | 0/0 | - | - | - |
| FloydWantBreathe | FW | 7.2 | 0 | 1 | 23/29 | 1/2 | - | - | - |
| boscopoon27 | MID | 7.1 | 0 | 0 | 13/17 | 2/6 | - | - | - |
| cwy27 | DEF | 7.3 | 0 | 0 | 10/18 | 2/4 | - | - | - |