Midnight 0–3 seahawks
ลีกแชมเปี้ยนชิพเจเนอเรชั่นถัดไป อ. 17 พ.ย. 00:00
สถิติทีม
| Midnight | สถิติ | seahawks |
|---|---|---|
| 0 | การยิง | 1 |
| 10/13 (76.9%) | การจ่ายบอล | 73/107 (68.2%) |
| 0/0 | การแย่งบอล | 11/35 |
| 0 | ประตู | 3 |
- เตะออก
- อ. 17 พ.ย. 00:00
- ฤดูกาล
- 19
- รหัสแมตช์ EA
- 196312629830152
- รหัสกำหนดการ
- #9886
Midnight
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | คะแนน | ประตู | แอสซิสต์ | จ่ายบอล | แย่งบอล | เซฟ | ใบแดง | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jimmy_0120 | FW | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| superlyc316 | FW | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| YanWu999 | MID | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Xkkongg | MID | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| SevickyLei0718 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| lkalong13 | MID | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| kamho059 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| KaYiu00 | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Oscar_LCH807 | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| DOKKISAN | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 10/13 | 0/0 | - | - | - |
| wako10701 | GK | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
seahawks
| ผู้เล่น | ตำแหน่ง | คะแนน | ประตู | แอสซิสต์ | จ่ายบอล | แย่งบอล | เซฟ | ใบแดง | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 6.7 | 0 | 1 | 9/14 | 1/8 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 6.9 | 0 | 0 | 15/21 | 1/3 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 6.9 | 0 | 0 | 13/15 | 2/6 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7.2 | 0 | 0 | 13/17 | 2/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |