Midnight 0–3 seahawks
次世代冠军联赛 11月17日(二) 00:00
球队数据
| Midnight | 数据 | seahawks |
|---|---|---|
| 0 | 射门 | 1 |
| 10/13 (76.9%) | 传球 | 73/107 (68.2%) |
| 0/0 | 抢断 | 11/35 |
| 0 | 进球 | 3 |
- 开球
- 11月17日(二) 00:00
- 赛季
- 19
- EA 比赛编号
- 196312629830152
- 赛程 ID
- #9886
Midnight
| 球员 | 位置 | 评分 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 扑救 | 红牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jimmy_0120 | FW | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| superlyc316 | FW | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| YanWu999 | MID | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Xkkongg | MID | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| SevickyLei0718 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| lkalong13 | MID | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| kamho059 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| KaYiu00 | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Oscar_LCH807 | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| DOKKISAN | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 10/13 | 0/0 | - | - | - |
| wako10701 | GK | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
seahawks
| 球员 | 位置 | 评分 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 扑救 | 红牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 6.7 | 0 | 1 | 9/14 | 1/8 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 6.9 | 0 | 0 | 15/21 | 1/3 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 6.9 | 0 | 0 | 13/15 | 2/6 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7.2 | 0 | 0 | 13/17 | 2/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |