Midnight 0–3 seahawks
次世代冠軍聯賽 11月17日(二) 00:00
球隊數據
| Midnight | 數據 | seahawks |
|---|---|---|
| 0 | 射門 | 1 |
| 10/13 (76.9%) | 傳球 | 73/107 (68.2%) |
| 0/0 | 搶斷 | 11/35 |
| 0 | 入球 | 3 |
- 開賽
- 11月17日(二) 00:00
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 196312629830152
- 賽事 ID
- #9886
Midnight
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jimmy_0120 | FW | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| superlyc316 | FW | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| YanWu999 | MID | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Xkkongg | MID | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| SevickyLei0718 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| lkalong13 | MID | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| kamho059 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| KaYiu00 | DEF | 7.4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Oscar_LCH807 | DEF | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| DOKKISAN | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 10/13 | 0/0 | - | - | - |
| wako10701 | GK | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
seahawks
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 6.7 | 0 | 1 | 9/14 | 1/8 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 6.9 | 0 | 0 | 15/21 | 1/3 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 6.9 | 0 | 0 | 13/15 | 2/6 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7.2 | 0 | 0 | 13/17 | 2/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - |