seahawks 2–0 Minnow FC
Liga Kejuaraan Generasi Berikutnya Sen, 16 Nov 23:30
Statistik tim
| seahawks | Statistik | Minnow FC |
|---|---|---|
| 5 | Tembakan | 2 |
| 152/199 (76,4%) | Umpan | 64/101 (63,4%) |
| 7/33 | Tackle | 7/15 |
| 2 | Gol | 0 |
- Tendangan awal
- Sen, 16 Nov 23:30
- Musim
- 19
- ID pertandingan EA
- 196198690220008
- ID Jadwal
- #9910
seahawks
| Pemain | Pos | Rtg | G | A | Umpan | Tkl | Sav | KM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 7,4 | 1 | 0 | 8/15 | 0/9 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7,6 | 1 | 1 | 12/17 | 0/5 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 7,4 | 0 | 0 | 26/27 | 1/4 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 7,1 | 0 | 0 | 17/19 | 2/4 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7,0 | 0 | 0 | 17/24 | 0/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 9/12 | 1/1 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 10/15 | 1/1 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 6,1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4 | - | - |
Minnow FC
| Pemain | Pos | Rtg | G | A | Umpan | Tkl | Sav | KM | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FloydWantBreathe | FW | 5,9 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | - | - | - |
| cwy27 | MID | 6,8 | 0 | 0 | 9/13 | 1/2 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6,9 | 0 | 0 | 14/18 | 2/2 | - | - | - |
| KaWai_0404 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | - | - | - |