seahawks 2–0 Minnow FC
次世代チャンピオンシップリーグ 11月16日(月) 23:30
チームスタッツ
| seahawks | 項目 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 5 | シュート | 2 |
| 152/199 (76.4%) | パス | 64/101 (63.4%) |
| 7/33 | タックル | 7/15 |
| 2 | ゴール | 0 |
- キックオフ
- 11月16日(月) 23:30
- シーズン
- 19
- EA 試合 ID
- 196198690220008
- スケジュール ID
- #9910
seahawks
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 7.4 | 1 | 0 | 8/15 | 0/9 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7.6 | 1 | 1 | 12/17 | 0/5 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 7.4 | 0 | 0 | 26/27 | 1/4 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 7.1 | 0 | 0 | 17/19 | 2/4 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7.0 | 0 | 0 | 17/24 | 0/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 9/12 | 1/1 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7.8 | 0 | 0 | 10/15 | 1/1 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 6.1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4 | - | - |
Minnow FC
| 選手 | 位置 | 評価 | 得点 | アシスト | パス | タックル | セーブ | 退場 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FloydWantBreathe | FW | 5.9 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | - | - | - |
| cwy27 | MID | 6.8 | 0 | 0 | 9/13 | 1/2 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 14/18 | 2/2 | - | - | - |
| KaWai_0404 | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | - | - | - |