seahawks 2–0 Minnow FC
次世代冠軍聯賽 11月16日(一) 23:30
球隊數據
| seahawks | 數據 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 5 | 射門 | 2 |
| 152/199 (76.4%) | 傳球 | 64/101 (63.4%) |
| 7/33 | 搶斷 | 7/15 |
| 2 | 入球 | 0 |
- 開賽
- 11月16日(一) 23:30
- 賽季
- 19
- EA 對賽編號
- 196198690220008
- 賽事 ID
- #9910
seahawks
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 7.4 | 1 | 0 | 8/15 | 0/9 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7.6 | 1 | 1 | 12/17 | 0/5 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 7.4 | 0 | 0 | 26/27 | 1/4 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 7.1 | 0 | 0 | 17/19 | 2/4 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7.0 | 0 | 0 | 17/24 | 0/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 9/12 | 1/1 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7.8 | 0 | 0 | 10/15 | 1/1 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 6.1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4 | - | - |
Minnow FC
| 球員 | 位置 | 評分 | 入球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 撲救 | 紅牌 | 最佳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FloydWantBreathe | FW | 5.9 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | - | - | - |
| cwy27 | MID | 6.8 | 0 | 0 | 9/13 | 1/2 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 14/18 | 2/2 | - | - | - |
| KaWai_0404 | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | - | - | - |