seahawks 2–0 Minnow FC
Giải vô địch thế hệ tiếp theo Thứ 2, 16/11 23:30
Thống kê đội
| seahawks | Chỉ số | Minnow FC |
|---|---|---|
| 5 | Cú sút | 2 |
| 152/199 (76,4%) | Đường chuyền | 64/101 (63,4%) |
| 7/33 | Cắt bóng | 7/15 |
| 2 | Bàn thắng | 0 |
- Trận đấu bắt đầu
- Thứ 2, 16/11 23:30
- Mùa giải
- 19
- Mã trận EA
- 196198690220008
- ID lịch trình
- #9910
seahawks
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm | Bàn | Hỗ trợ | Chuyền | Cắt bóng | Cứu thua | Thẻ đỏ | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 7,4 | 1 | 0 | 8/15 | 0/9 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7,6 | 1 | 1 | 12/17 | 0/5 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 7,4 | 0 | 0 | 26/27 | 1/4 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 7,1 | 0 | 0 | 17/19 | 2/4 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7,0 | 0 | 0 | 17/24 | 0/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 9/12 | 1/1 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 10/15 | 1/1 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 6,1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4 | - | - |
Minnow FC
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm | Bàn | Hỗ trợ | Chuyền | Cắt bóng | Cứu thua | Thẻ đỏ | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FloydWantBreathe | FW | 5,9 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | - | - | - |
| cwy27 | MID | 6,8 | 0 | 0 | 9/13 | 1/2 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6,9 | 0 | 0 | 14/18 | 2/2 | - | - | - |
| KaWai_0404 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | - | - | - |