seahawks 2–0 Minnow FC
차세대 챔피언십 리그 11월 16일 (월) 23:30
팀 기록
| seahawks | 항목 | Minnow FC |
|---|---|---|
| 5 | 슈팅 | 2 |
| 152/199 (76.4%) | 패스 | 64/101 (63.4%) |
| 7/33 | 태클 | 7/15 |
| 2 | 골 | 0 |
- 킥오프
- 11월 16일 (월) 23:30
- 시즌
- 19
- EA 경기 ID
- 196198690220008
- 일정 ID
- #9910
seahawks
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fo_7in | FW | 7.4 | 1 | 0 | 8/15 | 0/9 | - | - | - |
| Sea-Ronaldo9 | FW | 7.6 | 1 | 1 | 12/17 | 0/5 | - | - | - |
| sea-haaland | MID | 7.4 | 0 | 0 | 26/27 | 1/4 | - | - | - |
| IYDRIP | MID | 7.1 | 0 | 0 | 17/19 | 2/4 | - | - | - |
| Sea-JJ-Pogba | MID | 7.0 | 0 | 0 | 17/24 | 0/3 | - | - | - |
| CB_Baresi_PS | DEF | 7.5 | 0 | 0 | 9/12 | 1/1 | - | - | - |
| Sea-Casillas | DEF | 7.8 | 0 | 0 | 10/15 | 1/1 | - | - | - |
| HK_Tony79 | GK | 6.1 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4 | - | - |
Minnow FC
| 선수 | 포지션 | 평점 | 골 | 도움 | 패스 | 태클 | 선방 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FloydWantBreathe | FW | 5.9 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | - | - | - |
| cwy27 | MID | 6.8 | 0 | 0 | 9/13 | 1/2 | - | - | - |
| HoHin2468 | MID | 6.9 | 0 | 0 | 14/18 | 2/2 | - | - | - |
| KaWai_0404 | DEF | 6.9 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | - | - | - |